
Entraînements à chaîne | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de fenêtre | Châssis tombant int. | Châssis tombant int., projetant ext., à la française, vasistas | Châssis tombant int., projetant ext., à la française, vasistas | Châssis tombant int., projetant ext., à la française, vasistas |
Dimensions [mm] LxHxP | course x 22 x 35 | 412 x 42 x 54 | 545 x 26 x 40 | 1097 x 40 x 56 |
Course [mm] | 200/400/500/ 700/900 | 100/200/300/ 400 | 200/300/400/ 500/600 | 250/400/500/600/ 800/1000/1500 |
Alimentation [V] | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% |
Puissance [W] | 22 | 22 | 22 | 30 |
Force de traction/ poussée [N] | 400 / 250 | 300 / 250 | 250 / 250 | 600 / 600 |
Vitesse [mm/s] | 5/17 (Ouvrir Ventilation/RWA), 4 (Fermer) | 7 | 8 (course à 400), 12 (course de 500) | 7,5 (course à 400), 9 (course de 500) |
Encombrement sur le châssis [mm] | Intégration dans le profilé | voir notice de montage E 740 | voir notice de montage E 820
| voir notice de montage E 860 |