Portes automatiques coulissantes | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 70 x 190 | 120 x 175 / | 150 x 185 / | |
Largeur d'ouverture [mm] | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | |
Poids maximal [kg] | 1 x 125 / | 1 x 120 / | 1 x 200* / | |
Vitesses maximales | 0,8 / 0,8 | 0,8 / 0,8 | 0,8 / 0,8 | |
Variantes | ||||
Standard |
|
|
| |
FR (1) |
|
|
| |
CO48 |
|
|
| |
Break-Out |
|
|
| |
Etanche à la fumée |
|
|
| |
Hermétique |
|
|
| |
Télescopique |
|
|
| |
Pliante |
|
|
|
oui non optionnel
(1) Non autorisé sur les issues de secours en France
* Max. 160 kg pour variante FR
** Temps d'ouverture et de maintien en ouverture prolongés si nécessaire