Portes automatiques coulissantes | ||||
|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 70 x 189 | 120 x 175 / | 150 x 185 / | |
Largeur d'ouverture [mm] | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | |
Poids maximal [kg] | 1x 120 / | 1x 120 / | 1x 200* / | |
Vitesses maximales | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | |
Variantes | ||||
Standard |
|
|
| |
FR (1) |
|
|
| |
CO48 |
|
|
| |
Break-Out |
|
|
| |
Etanche à la fumée |
|
|
| |
Hermétique |
|
|
| |
Télescopique |
|
|
| |
Pliante |
|
|
| |
oui
non
optionnel
(1) Non autorisé sur les issues de secours en France
* Max. 160 kg pour variante FR
** evtl. temps d'ouverture et de maintien en ouverture prolongés